Nukes: GHOST & XXX vs CZA & rus|Mike on SFCON: 2v2 Random
Played on SFCON: 2v2 Random on 27 Apr 2011, lasting 1:22:20.
CZA & rus|Mike won with 382 points.
| Player | Score | Territory | Elo |
|---|---|---|---|
| GHOST | 136 | Asia | 1530 |
| CZA | 238 | North America | 1614 |
| rus|Mike | 144 | Russia | 2143 |
| XXX | -109 | Africa | 1093 |
Spectators: Spieler, kudayta, LSWP, Railgun, mvpe, Mr Smith, Groeteschele, NewPlayer, Nukraine, Schubduese, px320, Senator