Tom Busch-US & Killing Time & B O R vs Kambei & AAF & T�n on Sharewood 3vs3 Random
Played on Sharewood 3vs3 Random on 29 Oct 2009, lasting 0:59:32.
Tom Busch-US & Killing Time & B O R won with 393 points.
| Player | Score | Territory | Elo |
|---|---|---|---|
| Tom Busch-US | 60 | Russia | 1084 |
| Killing Time | 181 | South America | |
| B O R | 152 | Asia | |
| Kambei | 45 | Africa | |
| AAF | 11 | Europe | |
| T�n | -47 | North America |
Spectators: BreadNButter, Farside