ATOMIC ORACLE, Noah, Dimitri, Winston, road kill, Baton on GROUP 6 | Diplomacy | Variable
Played on GROUP 6 | Diplomacy | Variable on 11 Aug 2014, lasting 0:42:02.
ATOMIC ORACLE & Noah & Dimitri & Winston & road kill & Baton won with 179 points.
| Player | Score | Territory | Elo |
|---|---|---|---|
| ATOMIC ORACLE | 97 | Europe | 1322 |
| Noah | -71 | Asia | 1508 |
| Dimitri | -97 | Africa | |
| Winston | 137 | North America | |
| road kill | 101 | Russia | |
| Baton | 12 | South America | 1922 |
Spectators: Shady