Nothing really & NewPlayer_2 vs MAN FROM USSR & DimonGameplay vs Juncker & Cyberjesus2000 on GROUP 6 | Diplomacy | Premium
Played on GROUP 6 | Diplomacy | Premium on 22 Dec 2014, lasting 1:06:13.
MAN FROM USSR & DimonGameplay won with 116 points.
| Player | Score | Territory | Elo |
|---|---|---|---|
| Nothing really | 8 | Russia | 940 |
| MAN FROM USSR | 64 | Africa | |
| Juncker | 43 | South America | |
| Cyberjesus2000 | 46 | Europe | |
| DimonGameplay | 52 | Asia | |
| NewPlayer_2 | 17 | North America | 840 |
Spectators: Baton, Inferno